UPSR 成绩
历年UPSR考试成绩进展及展望表
Tahun | Peratus Kelulusan | Bil Murid Mendapat 7A | % Murid mendapat 7A | GPS | Pemahaman BM (SJK) | Penulisan BM (SJK) | Pemahaman BC | Penulisan BC | BI | Matematik | Sains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 67.74 | 10 | 6.45 | 2.01 | 76.13 | 82.58 | 90.97 | 94.19 | 90.97 | 98.71 | 100 |
2011 | 72.60 | 9 | 6.16 | 2.00 | 84.25 | 82.88 | 95.21 | 93.84 | 87.67 | 99.32 | 97.26 |
2012 | 67.59 | 14 | 4.83 | 2.14 | 74.5 | 79.7 | 96.9 | 92.8 | 82.4 | 97.2 | 97.2 |
2013 | 68.73 | 17 | 6.16 | 2.01 | 75.2 | 80.6 | 92.1 | 94.6 | 83.8 | 97.1 | 97.8 |
2014 | 74.65 | 26 | 9.25 | 1.91 | 79.9 | 85.2 | 95.8 | 92.6 | 88.7 | 97.5 | 98.2 |
2015 | 2.00 | 78.3 | 77.6 | 92.8 | 93.8 | 88.8 | 98.6 | 95.7 |
同心协力,,再创佳绩,更上一层楼,加油 !!
- 浏览 8263 次